Moyenne
—
| Matière | Note | Optimisation×2 — | Cryptographie×2 — | Intelligence Artificielle×3 — | Analyse données Multidim.×2 — |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | — | — | — | ||
| 70 | — | — | — | ||
| 75 | — | — | — | ||
| 50 | — | — | — | ||
| — | 1 | — | — | ||
| — | — | 20 | — | ||
| — | — | 30 | — | ||
| — | — | 40 | — | ||
| — | — | 5 | — | ||
| — | — | 5 | — | ||
| — | — | — | 2 | ||
| — | — | — | 1 |
Saisissez vos notes pour calculer vos moyennes